- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Villa | Zamora | 4 | 178 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| GAR0005 | Garage / parkering | Zamora LA LANA | 38 | 5 | 21.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Muga de Sayago | 8 | 27.000€ | |||
| PAR0001 | Grund | Morales del Vino | 500 | 1 | 32.500€ | ||
| PUE0001 | Byhus | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35.000€ | |
| PAR0003 | Grund | Moraleja del Vino | 3 | 45.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Villaralbo | 400 | 5 | 45.000€ | ||
| ATC0005 | Penthouse lejlighed | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60.000€ | |
| PIS0135 | Lejlighed | Zamora SAN JOSE OBRERO | 2 | 60 | 14 | 63.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Zamora PUERTA NUEVA | 3 | 80 | 0 | 69.000€ | |
| PIS0131 | Lejlighed | Bóveda de Toro, La | 3 | 110 | 12 | 69.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 54