- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Depotrum | Zamora ENSANCHE | 8 | 0 | 30€/måned | ||
| LOC0001 | Forretningslokale | Zamora ENSANCHE | 81 | 7 | 350€/måned | ||
| LOC0005 | Forretningslokale | Zamora LA LANA | 1 | 170 | 0 | 600€/måned | |
| LOC0010 | Forretningslokale | Zamora ENSANCHE | 200 | 11 | 800€/måned | ||
| LOC0003 | Forretningslokale | Zamora ENSANCHE | 400 | 0 | 1.500€/måned | ||
| LOC0004 | Forretningslokale | Zamora ENSANCHE | 360 | 3 | 2.200€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6