- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Villa | Zamora | 4 | 178 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Zamora LA LANA | 38 | 5 | 21.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Muga de Sayago | 8 | 27.000€ | |||
| PAR0001 | Grundstück | Morales del Vino | 500 | 1 | 32.500€ | ||
| PUE0001 | Stadthaus | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Moraleja del Vino | 3 | 45.000€ | |||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Villaralbo | 400 | 5 | 45.000€ | ||
| ATC0005 | Penthaus | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60.000€ | |
| PIS0135 | Wohnung | Zamora SAN JOSE OBRERO | 2 | 60 | 14 | 63.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Zamora PUERTA NUEVA | 3 | 80 | 0 | 69.000€ | |
| PIS0131 | Wohnung | Bóveda de Toro, La | 3 | 110 | 12 | 69.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54