- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Kellerraum | Zamora ENSANCHE | 8 | 0 | 30€/Monat | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Zamora ENSANCHE | 81 | 7 | 350€/Monat | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Zamora LA LANA | 1 | 170 | 0 | 600€/Monat | |
| LOC0010 | Geschäftslokal | Zamora ENSANCHE | 200 | 11 | 800€/Monat | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | Zamora ENSANCHE | 400 | 0 | 1.500€/Monat | ||
| LOC0004 | Geschäftslokal | Zamora ENSANCHE | 360 | 3 | 2.200€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6