- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Omakotitalo | Zamora | 4 | 178 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Zamora LA LANA | 38 | 5 | 21000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Muga de Sayago | 8 | 27000€ | |||
| PAR0001 | Tontti | Morales del Vino | 500 | 1 | 32500€ | ||
| PUE0001 | Rivitalot | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35000€ | |
| PAR0003 | Tontti | Moraleja del Vino | 3 | 45000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Villaralbo | 400 | 5 | 45000€ | ||
| ATC0005 | Kattohuoneisto | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55000€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60000€ | |
| PIS0135 | Kerrostalo | Zamora SAN JOSE OBRERO | 2 | 60 | 14 | 63000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Zamora PUERTA NUEVA | 3 | 80 | 0 | 69000€ | |
| PIS0131 | Kerrostalo | Bóveda de Toro, La | 3 | 110 | 12 | 69000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54