- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 70
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Autotalli/Paikka | Zamora SAN JOSE OBRERO | 18 | 5 | 9500€ | ||
GAR0002 | Autotalli/Paikka | Zamora PEÑA TREVINCA | 18 | 5 | 9500€ | ||
GAR0003 | Autotalli/Paikka | Zamora | 20 | 6 | 12500€ | ||
PAR0001 | Tontti | Morales del Vino | 500 | 1 | 32500€ | ||
PUE0001 | Rivitalot | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35000€ | |
LOC0006 | Liikehuoneisto | Zamora LAS VIÑAS | 34 | 10 | 35000€ | ||
SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Muga de Sayago | 8 | 37000€ | |||
RUS0006 | Omakotitalo maaseudulla | Zamora | 1 | 42000€ | |||
PAR0003 | Tontti | Moraleja del Vino | 3 | 45000€ | |||
RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Villaralbo | 400 | 5 | 45000€ | ||
ATC0005 | Kattohuoneisto | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55000€ | |
PIS0119 | Kerrostalo | Zamora SAN JOSE OBRERO | 3 | 71 | 24 | 55000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 70