- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Varasto | Zamora ENSANCHE | 8 | 0 | 30€/Kuukausi | ||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Zamora ENSANCHE | 81 | 7 | 350€/Kuukausi | ||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Zamora LA LANA | 1 | 170 | 0 | 600€/Kuukausi | |
| LOC0010 | Liikehuoneisto | Zamora ENSANCHE | 200 | 11 | 800€/Kuukausi | ||
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Zamora ENSANCHE | 400 | 0 | 1500€/Kuukausi | ||
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Zamora ENSANCHE | 360 | 3 | 2200€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6