- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Villa | Zamora | 4 | 178 | 0 | Prix: Consulter | |
| GAR0005 | Garage / Parking | Zamora LA LANA | 38 | 5 | 21 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Muga de Sayago | 8 | 27 000 € | |||
| PAR0001 | Terrain | Morales del Vino | 500 | 1 | 32 500 € | ||
| PUE0001 | Maison de village | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | Moraleja del Vino | 3 | 45 000 € | |||
| RUS0003 | Propriété rurale | Villaralbo | 400 | 5 | 45 000 € | ||
| ATC0005 | Penthouse | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60 000 € | |
| PIS0135 | Grand Appartement | Zamora SAN JOSE OBRERO | 2 | 60 | 14 | 63 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Zamora PUERTA NUEVA | 3 | 80 | 0 | 69 000 € | |
| PIS0131 | Grand Appartement | Bóveda de Toro, La | 3 | 110 | 12 | 69 000 € |
De la 1 à 12 de 54