- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Villetta | Zamora | 4 | 178 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| GAR0005 | Garage/parcheggio | Zamora LA LANA | 38 | 5 | 21.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Muga de Sayago | 8 | 27.000€ | |||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Morales del Vino | 500 | 1 | 32.500€ | ||
| PUE0001 | Casa in paese | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Moraleja del Vino | 3 | 45.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Villaralbo | 400 | 5 | 45.000€ | ||
| ATC0005 | Attico | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60.000€ | |
| PIS0135 | Appartamento | Zamora SAN JOSE OBRERO | 2 | 60 | 14 | 63.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Zamora PUERTA NUEVA | 3 | 80 | 0 | 69.000€ | |
| PIS0131 | Appartamento | Bóveda de Toro, La | 3 | 110 | 12 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 54