- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Moradia isolada | Zamora | 4 | 178 | 0 | Preço: Consultar | |
| GAR0005 | Estacionamento | Zamora LA LANA | 38 | 5 | €21.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Muga de Sayago | 8 | €27.000 | |||
| PAR0001 | Lote | Morales del Vino | 500 | 1 | €32.500 | ||
| PUE0001 | Casa de vila | Argujillo | 4 | 240 | 10 | €35.000 | |
| PAR0003 | Lote | Moraleja del Vino | 3 | €45.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Villaralbo | 400 | 5 | €45.000 | ||
| ATC0005 | Cobertura | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | €55.000 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Zamora | 1 | 200 | 9 | €60.000 | |
| PIS0135 | Apartamento | Zamora SAN JOSE OBRERO | 2 | 60 | 14 | €63.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Zamora PUERTA NUEVA | 3 | 80 | 0 | €69.000 | |
| PIS0131 | Apartamento | Bóveda de Toro, La | 3 | 110 | 12 | €69.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54