- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Sotão | Zamora ENSANCHE | 8 | 0 | €30/mes | ||
| LOC0001 | Loja | Zamora ENSANCHE | 81 | 7 | €350/mes | ||
| LOC0005 | Loja | Zamora LA LANA | 1 | 170 | 0 | €600/mes | |
| LOC0010 | Loja | Zamora ENSANCHE | 200 | 11 | €800/mes | ||
| LOC0003 | Loja | Zamora ENSANCHE | 400 | 0 | €1.500/mes | ||
| LOC0004 | Loja | Zamora ENSANCHE | 360 | 3 | €2.200/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6