- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0093 | Piso | Zamora ZONA CENTRO | 2 | 89 | 0 | 150.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Malillos | 2 | 120 | 27 | 150.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Zamora LA VAGUADA | 3 | 90 | 23 | 150.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Monfarracinos | 4 | 140 | 26 | 155.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Zamora PLAZA DE TOROS ANGEL NIETO | 4 | 130 | 20 | 159.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Zamora PINILLA | 3 | 534 | 21 | 160.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Bermillo de Sayago | 5 | 448 | 51 | 180.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Zamora CASCO ANTIGUO | 4 | 250 | 13 | 190.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Zamora SANTA CLARA | 5 | 160 | 24 | 239.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Zamora SAN JOSE OBRERO | 3 | 200 | 24 | 240.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Villaralbo | 4 | 155 | 3 | 260.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Moraleja del Vino | 3 | 150 | 36 | 260.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 51