- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0024 | Piso | Zamora ENSANCHE | 4 | 175 | 12 | 265.000€ | |
| PIS0122 | Piso | Zamora ZONA CENTRO | 3 | 140 | 0 | 265.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Zamora SANTA CLARA | 3 | 140 | 18 | 265.000€ | |
| PIS0137 | Piso | Zamora ENSANCHE | 3 | 160 | 20 | 265.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Moraleja del Vino | 4 | 554 | 37 | 270.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Morales del Vino | 1794 | 17 | 275.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Roales | 3000000 | 0 | 285.000€ | ||
| PIS0140 | Piso | Zamora ENSANCHE | 4 | 180 | 25 | 300.000€ | |
| PIS0130 | Piso | Zamora | 5 | 150 | 18 | 320.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Morales del Vino | 6 | 300 | 56 | 325.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Peleas de Arriba | 4 | 550 | 35 | 350.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Villaralbo | 4 | 300 | 39 | 360.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 51