- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Finca rústica | Corrales del Vino | 1 | 130.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Villaralbo | 400 | 5 | 45.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Morales del Vino | 1794 | 17 | 275.000€ | ||
| CHA0031 | Casa / Chalet | Morales del Vino | 6 | 300 | 56 | 325.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Bermillo de Sayago | 5 | 448 | 51 | 180.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Zamora SAN JOSE OBRERO | 3 | 200 | 24 | 240.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Muga de Sayago | 8 | 27.000€ | |||
| CHA0026 | Casa / Chalet | Malillos | 2 | 120 | 27 | 150.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Peleas de Arriba | 4 | 550 | 35 | 350.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Morales del Vino | 850 | 1 | 80.000€ | ||
| CHA0036 | Casa / Chalet | Moraleja del Vino | 4 | 554 | 37 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51