- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Zamora | 260 | 9 | 400.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Muga de Sayago | 8 | 27.000€ | |||
| PIS0024 | Piso | Zamora ENSANCHE | 4 | 175 | 12 | 265.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Zamora PUERTA NUEVA | 3 | 80 | 0 | 69.000€ | |
| PIS0054 | Piso | Zamora PINILLA | 4 | 140 | 15 | 125.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Zamora LOS BLOQUES | 2 | 70 | 0 | 100.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Zamora ZONA CENTRO | 2 | 89 | 0 | 150.000€ | |
| PIS0122 | Piso | Zamora ZONA CENTRO | 3 | 140 | 0 | 265.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Zamora SANTA CLARA | 3 | 140 | 18 | 265.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Zamora PLAZA DE TOROS ANGEL NIETO | 4 | 130 | 20 | 159.000€ | |
| PIS0130 | Piso | Zamora | 5 | 150 | 18 | 320.000€ | |
| PIS0131 | Piso | Bóveda de Toro, La | 3 | 110 | 12 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51