- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de pueblo | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Morales del Vino | 500 | 1 | 32.500€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Roales | 3000000 | 0 | 285.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Moraleja del Vino | 2122 | 0 | 120.000€ | ||
| ATC0005 | Ático | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Moraleja del Vino | 3 | 45.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Villaralbo | 400 | 5 | 45.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Morales del Vino | 1794 | 17 | 275.000€ | ||
| CHA0021 | Casa / Chalet | Villaralbo | 4 | 155 | 3 | 260.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Muga de Sayago | 8 | 27.000€ | |||
| CHA0023 | Casa / Chalet | Peleas de Arriba | 4 | 550 | 35 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51