- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Morales del Vino | 500 | 1 | 32.500€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Zamora ENSANCHE | 400 | 13 | 450.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Roales | 3000000 | 0 | 285.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Moraleja del Vino | 2122 | 0 | 120.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Moraleja del Vino | 3 | 45.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Villaralbo | 400 | 5 | 45.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Morales del Vino | 1794 | 17 | 275.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Muga de Sayago | 8 | 27.000€ | |||
| RUS0004 | Finca rústica | Corrales del Vino | 1 | 130.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Morales del Vino | 850 | 1 | 80.000€ | ||
| OFI0001 | Oficina | Zamora | 260 | 9 | 400.000€ | ||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Zamora LA LANA | 38 | 5 | 21.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51