- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Roales | 3000000 | 0 | 285.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Moraleja del Vino | 2122 | 0 | 120.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Morales del Vino | 1794 | 17 | 275.000€ | ||
| PAR0004 | Parcela | Morales del Vino | 850 | 1 | 80.000€ | ||
| CHA0036 | Casa / Chalet | Moraleja del Vino | 4 | 554 | 37 | 270.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Peleas de Arriba | 4 | 550 | 35 | 350.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Zamora PINILLA | 3 | 534 | 21 | 160.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Morales del Vino | 500 | 1 | 32.500€ | ||
| CHA0032 | Casa / Chalet | Bermillo de Sayago | 5 | 448 | 51 | 180.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Zamora CASCO ANTIGUO | 4 | 440 | 67 | 630.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Zamora ENSANCHE | 400 | 13 | 450.000€ | ||
| RUS0003 | Finca rústica | Villaralbo | 400 | 5 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51