- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0093 | Piso | Zamora ZONA CENTRO | 2 | 89 | 0 | 150.000€ | |
| PIS0122 | Piso | Zamora ZONA CENTRO | 3 | 140 | 0 | 265.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Zamora SANTA CLARA | 3 | 140 | 18 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Zamora SANTA CLARA | 5 | 160 | 24 | 239.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Zamora SAN JOSE OBRERO | 2 | 60 | 14 | 63.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Zamora SAN JOSE OBRERO | 3 | 200 | 24 | 240.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Zamora SAN FRONTIS | 4 | 170 | 24 | 90.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Zamora PUERTA NUEVA | 3 | 80 | 0 | 69.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Zamora PLAZA DE TOROS ANGEL NIETO | 4 | 130 | 20 | 159.000€ | |
| PIS0054 | Piso | Zamora PINILLA | 4 | 140 | 15 | 125.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Zamora PINILLA | 3 | 534 | 21 | 160.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Zamora PINILLA | 2 | 70 | 14 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51