- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 54
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Вилла | Zamora | 4 | 178 | 0 | Цена: Проконсультироваться | |
| GAR0005 | Гараж | Zamora LA LANA | 38 | 5 | 21 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Muga de Sayago | 8 | 27 000 € | |||
| PAR0001 | Земельный участок | Morales del Vino | 500 | 1 | 32 500 € | ||
| PUE0001 | Сельский дом | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Moraleja del Vino | 3 | 45 000 € | |||
| RUS0003 | усадьба | Villaralbo | 400 | 5 | 45 000 € | ||
| ATC0005 | Пентхаусы | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60 000 € | |
| PIS0135 | Квартира | Zamora SAN JOSE OBRERO | 2 | 60 | 14 | 63 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Zamora PUERTA NUEVA | 3 | 80 | 0 | 69 000 € | |
| PIS0131 | Квартира | Bóveda de Toro, La | 3 | 110 | 12 | 69 000 € |
Показ 1 по 12 54