- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Villa | Zamora | 4 | 178 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| GAR0005 | Garage / Parkeringsplats | Zamora LA LANA | 38 | 5 | 21000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Muga de Sayago | 8 | 27000€ | |||
| PAR0001 | Tomt | Morales del Vino | 500 | 1 | 32500€ | ||
| PUE0001 | Town House | Argujillo | 4 | 240 | 10 | 35000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Moraleja del Vino | 3 | 45000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Villaralbo | 400 | 5 | 45000€ | ||
| ATC0005 | Takvåning | Morales del Vino | 1 | 60 | 11 | 55000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Zamora | 1 | 200 | 9 | 60000€ | |
| PIS0135 | Lägenhet | Zamora SAN JOSE OBRERO | 2 | 60 | 14 | 63000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Zamora PUERTA NUEVA | 3 | 80 | 0 | 69000€ | |
| PIS0131 | Lägenhet | Bóveda de Toro, La | 3 | 110 | 12 | 69000€ |
Visar 1 till 12 av 54